Підписка
Плани встановлюються окремо для Circuit Builder та Component List. Ви можете комбінувати різні рівні для кожного сервісу.
Огляд планів
Наразі Tebemo пропонує рівні Free, Pro, Premium, Advanced та Business для кожного сервісу. Оплата щомісячна.
Плани Circuit Builder
| Функція | Free | Pro | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Плати | 3 | 20 | 50 | 300 |
| Посилання для спільного доступу | 2 | 15 | 50 | 200 |
| Спільні плати | 5 | 30 | 100 | 400 |
| Export / Import | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Власна швидкість симуляції | — | — | ✓ | ✓ |
| Рядки журналу редактора | 40 | 150 | 400 | 2 500 |
| Рядки журналу симуляції | 100 | 600 | 2 000 | 8 000 |
| Ціна | Безкоштовно | $6/міс | $12/міс | $20/міс |
Плани Component List
| Функція | Free | Pro | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Списки | 1 | 5 | 15 | 50 |
| Компонентів у списку | 30 | 500 | 2 000 | 10 000 |
| Спільні списки | 1 | 5 | 30 | 100 |
| Власних категорій / список | 1 | 5 | 30 | 100 |
| Власні властивості | 4 | 20 | 50 | 200 |
| Ціна | Безкоштовно | $6/міс | $12/міс | $20/міс |
Business
Business — це індивідуальний план із повністю налаштовуваними обмеженнями для команд та організацій. Зв'яжіться з contact@tebemo.com для уточнення цін.