Таблиці параметрів для всіх 26 компонентів, доступних у Circuit Builder.
Джерела живлення
Battery
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Nominal Voltage | 9 | V |
| Capacity | 1 000 | mAh |
| Internal Resistance | 0.1 | Ω |
| Charge Level | 100 | % |
| Type | Alkaline | — |
| Max Operating Temp | 55 | °C |
Sine Generator
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| Output Voltage | 1 | V |
| Output Impedance | 50 | Ω |
| THD | 1 | % |
Square Generator
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| High Voltage | 5 | V |
| Low Voltage | 0 | V |
| Duty Cycle | 50 | % |
| Output Impedance | 50 | Ω |
Ground
Немає налаштовуваних параметрів. Підключається до опорного рівня 0 В.
Пасивні компоненти
Resistor
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Resistance | 10k | Ω |
| Power Rating | 0.25 | W |
| Shape | Cylinder | — |
| Material | Carbon Film | — |
| Temp Coefficient | 100 | ppm/°C |
| Max Operating Temp | 155 | °C |
Rheostat (змінний резистор)
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Max Resistance | — | Ω |
| Min Resistance | — | Ω |
| Taper | Linear | — |
Capacitor (polarized)
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Capacitance | 1µ | F |
| Max Voltage | 16 | V |
| ESR | 0.5 | Ω |
| Leakage Current | 1µ | A |
| Max Operating Temp | 85 | °C |
Capacitor (non-polarized)
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Capacitance | 100n | F |
| Max Voltage | 50 | V |
| ESR | 0.2 | Ω |
| Max Operating Temp | 100 | °C |
Inductor
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Inductance | 100µ | H |
| Tolerance | 10 | % |
| DCR | — | Ω |
| Max Current | — | A |
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Turns Ratio | 1:1 | — |
| Primary Voltage | — | V |
| Secondary Voltage | — | V |
| Power Rating | — | VA |
| Core Type | Iron | — |
Діоди
Diode
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Saturation Current | 1e-12 | A |
| Ideality Factor | 1.0 | — |
| Series Resistance | 0.5 | Ω |
| Reverse Breakdown | 50 | V |
| Max Forward Current | 1.0 | A |
| Max Power | 1.0 | W |
| Thermal Resistance | 100 | °C/W |
LED
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Color | Red | — |
| Forward Voltage | 2.0 | V |
| Rated Current | 20 | mA |
| Max Reverse Voltage | 5.0 | V |
| Max Forward Current | 30 | mA |
| Thermal Resistance | 150 | °C/W |
Доступні кольори: Infrared, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, UV, White.
Транзистори
NPN Transistor
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Beta (hFE) | 100 | — |
| Vbe | 0.7 | V |
| Max Vce | 40 | V |
| Max Ic | 0.2 | A |
| Max Power | 0.5 | W |
| Transition Frequency | 100M | Hz |
PNP Transistor
Ті самі параметри, що й у NPN. Назва за замовчуванням: 2N3906.
MOSFET
N-Channel MOSFET
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Gate Threshold (Vgs_th) | 4 | V |
| Max Vds | 100 | V |
| Max Id | 33 | A |
| Rds(on) | 0.077 | Ω |
| Max Power | 150 | W |
P-Channel MOSFET
Ті самі параметри, що й у N-Channel, з від'ємними значеннями за замовчуванням. Назва за замовчуванням: IRF9540N.
Перемикачі
Миттєвий перемикач. Повертається у розімкнутий стан після відпускання.
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Max Voltage | 12 | V |
| Max Current | 0.1 | A |
| Contact Resistance | 0.05 | Ω |
Toggle Switch
Фіксуючий перемикач SPST. Клацніть для перемикання між розімкнутим та замкнутим станами.
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Max Voltage | 250 | V |
| Max Current | 2 | A |
SPDT Switch
Однополюсний двопозиційний перемикач. Спрямовує один вхід до одного з двох виходів.
Multi Switch
Багатопозиційний поворотний перемикач із до 6 позиціями.
Активні компоненти
Bulb
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Voltage | — | V |
| Power | — | W |
Яскравість під час симуляції пропорційна струму.
Relay
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Coil Voltage | 5 | V |
| Coil Current | 70 | mA |
| Max Contact Voltage | 250 | V |
| Max Contact Current | 10 | A |
Optocoupler
Електрично ізольована пара LED + ф ототранзистор. Налаштовується за назвою деталі.
Вимірювальні прилади
Ammeter
Послідовний амперметр. Розміщуйте послідовно у вимірюваній гілці.
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Internal Resistance | 0.1 | Ω |
| Max Current | 5 | A |
| Accuracy | 1 | % |
Voltmeter
Паралельний вольтметр. Підключайте паралельно до компонента, що вимірюється.
| Параметр | За замовчуванням | Одиниця |
|---|
| Internal Resistance | 10 | MΩ |
| Max Voltage | 20 | V |
| Accuracy | 0.5 | % |
Інше
Junction
Вузловий з'єднувач у вигляді T. Обов'язковий, коли в одній точці сходяться три або більше дроти, щоб позначити електричне з'єднання.