Bibliothèque de composants
Tableaux de paramètres de référence rapide pour les 26 composants disponibles dans Circuit Builder.
Sources d'alimentation
Battery
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Nominal Voltage | 9 | V |
| Capacity | 1 000 | mAh |
| Internal Resistance | 0.1 | Ω |
| Charge Level | 100 | % |
| Type | Alkaline | — |
| Max Operating Temp | 55 | °C |
Sine Generator
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| Output Voltage | 1 | V |
| Output Impedance | 50 | Ω |
| THD | 1 | % |
Square Generator
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| High Voltage | 5 | V |
| Low Voltage | 0 | V |
| Duty Cycle | 50 | % |
| Output Impedance | 50 | Ω |
Ground
Aucun paramètre configurable. Se connecte à la référence 0 V.
Composants passifs
Resistor
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Resistance | 10k | Ω |
| Power Rating | 0.25 | W |
| Shape | Cylinder | — |
| Material | Carbon Film | — |
| Temp Coefficient | 100 | ppm/°C |
| Max Operating Temp | 155 | °C |
Rheostat (résistance variable)
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Max Resistance | — | Ω |
| Min Resistance | — | Ω |
| Taper | Linear | — |
Capacitor (polarized)
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Capacitance | 1µ | F |
| Max Voltage | 16 | V |
| ESR | 0.5 | Ω |
| Leakage Current | 1µ | A |
| Max Operating Temp | 85 | °C |
Capacitor (non-polarized)
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Capacitance | 100n | F |
| Max Voltage | 50 | V |
| ESR | 0.2 | Ω |
| Max Operating Temp | 100 | °C |
Inductor
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Inductance | 100µ | H |
| Tolerance | 10 | % |
| DCR | — | Ω |
| Max Current | — | A |
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Turns Ratio | 1:1 | — |
| Primary Voltage | — | V |
| Secondary Voltage | — | V |
| Power Rating | — | VA |
| Core Type | Iron | — |
Diodes
Diode
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Saturation Current | 1e-12 | A |
| Ideality Factor | 1.0 | — |
| Series Resistance | 0.5 | Ω |
| Reverse Breakdown | 50 | V |
| Max Forward Current | 1.0 | A |
| Max Power | 1.0 | W |
| Thermal Resistance | 100 | °C/W |
LED
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Color | Red | — |
| Forward Voltage | 2.0 | V |
| Rated Current | 20 | mA |
| Max Reverse Voltage | 5.0 | V |
| Max Forward Current | 30 | mA |
| Thermal Resistance | 150 | °C/W |
Couleurs disponibles : Infrared, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, UV, White.
Transistors
NPN Transistor
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Beta (hFE) | 100 | — |
| Vbe | 0.7 | V |
| Max Vce | 40 | V |
| Max Ic | 0.2 | A |
| Max Power | 0.5 | W |
| Transition Frequency | 100M | Hz |
PNP Transistor
Mêmes paramètres que NPN. Nom par défaut : 2N3906.
MOSFETs
N-Channel MOSFET
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Gate Threshold (Vgs_th) | 4 | V |
| Max Vds | 100 | V |
| Max Id | 33 | A |
| Rds(on) | 0.077 | Ω |
| Max Power | 150 | W |
P-Channel MOSFET
Mêmes paramètres que N-Channel avec des valeurs par défaut négatives. Nom par défaut : IRF9540N.
Interrupteurs
Interrupteur momentané. Retourne à l'état ouvert quand relâché.
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Max Voltage | 12 | V |
| Max Current | 0.1 | A |
| Contact Resistance | 0.05 | Ω |
Toggle Switch
Interrupteur SPST à verrouillage. Cliquez pour basculer ouvert/fermé.
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Max Voltage | 250 | V |
| Max Current | 2 | A |
SPDT Switch
Inverseur unipolaire. Achemine une entrée vers l'une ou l'autre de deux sorties.
Multi Switch
Interrupteur rotatif multi-positions avec jusqu'à 6 positions.
Composants actifs
Bulb
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Voltage | — | V |
| Power | — | W |
Brille proportionnellement au courant pendant la simulation.
Relay
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Coil Voltage | 5 | V |
| Coil Current | 70 | mA |
| Max Contact Voltage | 250 | V |
| Max Contact Current | 10 | A |
Optocoupler
Paire LED + phototransistor à isolation galvanique. Configurez par numéro de référence.
Instruments de mesure
Ammeter
Ampèremètre série. Placez en série dans la branche à mesurer.
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Internal Resistance | 0.1 | Ω |
| Max Current | 5 | A |
| Accuracy | 1 | % |
Voltmeter
Voltmètre parallèle. Connectez en parallèle sur le composant à mesurer.
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Internal Resistance | 10 | MΩ |
| Max Voltage | 20 | V |
| Accuracy | 0.5 | % |
Autre
Junction
Un nœud de jonction en T. Obligatoire lorsque trois fils ou plus se rejoignent au même point pour marquer une connexion électrique.