Circuit Builder 中全部 26 种元器件的快速参考参数表。
Battery
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Nominal Voltage | 9 | V |
| Capacity | 1 000 | mAh |
| Internal Resistance | 0.1 | Ω |
| Charge Level | 100 | % |
| Type | Alkaline | — |
| Max Operating Temp | 55 | °C |
Sine Generator
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| Output Voltage | 1 | V |
| Output Impedance | 50 | Ω |
| THD | 1 | % |
Square Generator
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| High Voltage | 5 | V |
| Low Voltage | 0 | V |
| Duty Cycle | 50 | % |
| Output Impedance | 50 | Ω |
Ground
无可配置参数,连接到 0 V 参考点。
无源元器件
Resistor
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Resistance | 10k | Ω |
| Power Rating | 0.25 | W |
| Shape | Cylinder | — |
| Material | Carbon Film | — |
| Temp Coefficient | 100 | ppm/°C |
| Max Operating Temp | 155 | °C |
Rheostat(可变电阻)
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Max Resistance | — | Ω |
| Min Resistance | — | Ω |
| Taper | Linear | — |
Capacitor(有极性)
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Capacitance | 1µ | F |
| Max Voltage | 16 | V |
| ESR | 0.5 | Ω |
| Leakage Current | 1µ | A |
| Max Operating Temp | 85 | °C |
Capacitor(无极性)
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Capacitance | 100n | F |
| Max Voltage | 50 | V |
| ESR | 0.2 | Ω |
| Max Operating Temp | 100 | °C |
Inductor
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Inductance | 100µ | H |
| Tolerance | 10 | % |
| DCR | — | Ω |
| Max Current | — | A |
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Turns Ratio | 1:1 | — |
| Primary Voltage | — | V |
| Secondary Voltage | — | V |
| Power Rating | — | VA |
| Core Type | Iron | — |
二极管
Diode
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Saturation Current | 1e-12 | A |
| Ideality Factor | 1.0 | — |
| Series Resistance | 0.5 | Ω |
| Reverse Breakdown | 50 | V |
| Max Forward Current | 1.0 | A |
| Max Power | 1.0 | W |
| Thermal Resistance | 100 | °C/W |
LED
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Color | Red | — |
| Forward Voltage | 2.0 | V |
| Rated Current | 20 | mA |
| Max Reverse Voltage | 5.0 | V |
| Max Forward Current | 30 | mA |
| Thermal Resistance | 150 | °C/W |
可用颜色:Infrared、Red、Orange、Yellow、Green、Blue、Violet、UV、White。
晶体管
NPN Transistor
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Beta (hFE) | 100 | — |
| Vbe | 0.7 | V |
| Max Vce | 40 | V |
| Max Ic | 0.2 | A |
| Max Power | 0.5 | W |
| Transition Frequency | 100M | Hz |
PNP Transistor
参数与 NPN 相同,默认名称:2N3906。
MOSFET
N-Channel MOSFET
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Gate Threshold (Vgs_th) | 4 | V |
| Max Vds | 100 | V |
| Max Id | 33 | A |
| Rds(on) | 0.077 | Ω |
| Max Power | 150 | W |
P-Channel MOSFET
参数与 N-Channel 相同,默认值为负值,默认名称:IRF9540N。
瞬时开关,松开后恢复断开状态。
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Max Voltage | 12 | V |
| Max Current | 0.1 | A |
| Contact Resistance | 0.05 | Ω |
Toggle Switch
锁定式单极单投开关,点击切换断开/闭 合。
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Max Voltage | 250 | V |
| Max Current | 2 | A |
SPDT Switch
单极双投,将一个输入路由到两个输出中的一个。
Multi Switch
多位置旋转开关,最多 6 个位置。
有源元器件
Bulb
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Voltage | — | V |
| Power | — | W |
仿真时随电流成比例发光。
Relay
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Coil Voltage | 5 | V |
| Coil Current | 70 | mA |
| Max Contact Voltage | 250 | V |
| Max Contact Current | 10 | A |
Optocoupler
电气隔离的 LED + 光电晶体管组合,通过零件名称配置。
测量仪器
Ammeter
串联电流表,串联在被测支路中使用。
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Internal Resistance | 0.1 | Ω |
| Max Current | 5 | A |
| Accuracy | 1 | % |
Voltmeter
并联电压表,并联在被测元器件两端使用。
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Internal Resistance | 10 | MΩ |
| Max Voltage | 20 | V |
| Accuracy | 0.5 | % |
Junction
T 形节点,当三条或更多导线在同一点相交时,需用此元器件标记电气连接。