Circuit Builder 中全部 26 种元器件的快速参考参数表。
Battery
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Nominal Voltage | 9 | V |
| Capacity | 1 000 | mAh |
| Internal Resistance | 0.1 | Ω |
| Charge Level | 100 | % |
| Type | Alkaline | — |
| Max Operating Temp | 55 | °C |
Sine Generator
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| Output Voltage | 1 | V |
| Output Impedance | 50 | Ω |
| THD | 1 | % |
Square Generator
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| High Voltage | 5 | V |
| Low Voltage | 0 | V |
| Duty Cycle | 50 | % |
| Output Impedance | 50 | Ω |
Ground
无可配置参数,连接到 0 V 参考点。
无源元器件
Resistor
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Resistance | 10k | Ω |
| Power Rating | 0.25 | W |
| Shape | Cylinder | — |
| Material | Carbon Film | — |
| Temp Coefficient | 100 | ppm/°C |
| Max Operating Temp | 155 | °C |
Rheostat(可变电阻)
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Max Resistance | — | Ω |
| Min Resistance | — | Ω |
| Taper | Linear | — |
Capacitor(有极性)
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Capacitance | 1µ | F |
| Max Voltage | 16 | V |
| ESR | 0.5 | Ω |
| Leakage Current | 1µ | A |
| Max Operating Temp | 85 | °C |
Capacitor(无极性)
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Capacitance | 100n | F |
| Max Voltage | 50 | V |
| ESR | 0.2 | Ω |
| Max Operating Temp | 100 | °C |
Inductor
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Inductance | 100µ | H |
| Tolerance | 10 | % |
| DCR | — | Ω |
| Max Current | — | A |
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Turns Ratio | 1:1 | — |
| Primary Voltage | — | V |
| Secondary Voltage | — | V |
| Power Rating | — | VA |
| Core Type | Iron | — |
二极管
Diode
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Saturation Current | 1e-12 | A |
| Ideality Factor | 1.0 | — |
| Series Resistance | 0.5 | Ω |
| Reverse Breakdown | 50 | V |
| Max Forward Current | 1.0 | A |
| Max Power | 1.0 | W |
| Thermal Resistance | 100 | °C/W |
LED
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Color | Red | — |
| Forward Voltage | 2.0 | V |
| Rated Current | 20 | mA |
| Max Reverse Voltage | 5.0 | V |
| Max Forward Current | 30 | mA |
| Thermal Resistance | 150 | °C/W |
可用颜色:Infrared、Red、Orange、Yellow、Green、Blue、Violet、UV、White。
晶体管
NPN Transistor
| Parameter | Default | Unit |
|---|
| Beta (hFE) | 100 | — |
| Vbe | 0.7 | V |
| Max Vce | 40 | V |
| Max Ic | 0.2 | A |
| Max Power | 0.5 | W |
| Transition Frequency | 100M | Hz |
PNP Transistor