订阅
Circuit Builder 和 Component List 各自独立设置订阅方案,你可以为每项服务 选择不同的套餐。
方案概览
Tebemo 目前为每项服务提供免费版、Pro、Premium、Advanced 和 Business 套餐,按月计费。
Circuit Builder 方案
| 功能 | Free | Pro | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| 电路板数量 | 3 | 20 | 50 | 300 |
| 分享链接 | 2 | 15 | 50 | 200 |
| 共享电路板 | 5 | 30 | 100 | 400 |
| 导出 / 导入 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义仿真速度 | — | — | ✓ | ✓ |
| 编辑器日志行数 | 40 | 150 | 400 | 2 500 |
| 仿真日志行数 | 100 | 600 | 2 000 | 8 000 |
| 价格 | 免费 | $6/月 | $12/月 | $20/月 |
Component List 方案
| 功能 | Free | Pro | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| 列表数量 | 1 | 5 | 15 | 50 |
| 每列表元器件数 | 30 | 500 | 2 000 | 10 000 |
| 共享列表 | 1 | 5 | 30 | 100 |
| 每列表自定义类别 | 1 | 5 | 30 | 100 |
| 自定义属性 | 4 | 20 | 50 | 200 |
| 价格 | 免费 | $6/月 | $12/月 | $20/月 |
Business
Business 是针对团队和组织的自定义方案,所有限制均可灵活配置。请联系 contact@tebemo.com 获取报价。
管理你的方案
- 前往设置 → 订阅(或从主菜单访问订阅页面)。
- 每项服务都有独立的方案选择器。
- 点击方案卡片进行选择,然后按照支付流程操作。
Tebemo Pro 为按月订阅,无隐藏费用。
达到限制时
当你达到某项限制(例如电路板数量、每列表项目数量)时,弹窗将显示当前使用情况及各方案对比。点击升级跳转到订阅页面。