Tabele parametrów podręcznych dla wszystkich 26 komponentów dostępnych w Circuit Builder.
Źródła zasilania
Battery
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Nominal Voltage | 9 | V |
| Capacity | 1 000 | mAh |
| Internal Resistance | 0.1 | Ω |
| Charge Level | 100 | % |
| Type | Alkaline | — |
| Max Operating Temp | 55 | °C |
Sine Generator
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| Output Voltage | 1 | V |
| Output Impedance | 50 | Ω |
| THD | 1 | % |
Square Generator
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| High Voltage | 5 | V |
| Low Voltage | 0 | V |
| Duty Cycle | 50 | % |
| Output Impedance | 50 | Ω |
Ground
Brak konfigurowalnych parametrów. Łączy się z odnośnikiem 0 V.
Komponenty pasywne
Resistor
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Resistance | 10k | Ω |
| Power Rating | 0.25 | W |
| Shape | Cylinder | — |
| Material | Carbon Film | — |
| Temp Coefficient | 100 | ppm/°C |
| Max Operating Temp | 155 | °C |
Rheostat (zmienny rezystor)
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Max Resistance | — | Ω |
| Min Resistance | — | Ω |
| Taper | Linear | — |
Capacitor (spolaryzowany)
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Capacitance | 1µ | F |
| Max Voltage | 16 | V |
| ESR | 0.5 | Ω |
| Leakage Current | 1µ | A |
| Max Operating Temp | 85 | °C |
Capacitor (niespolaryzowany)
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Capacitance | 100n | F |
| Max Voltage | 50 | V |
| ESR | 0.2 | Ω |
| Max Operating Temp | 100 | °C |
Inductor
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Inductance | 100µ | H |
| Tolerance | 10 | % |
| DCR | — | Ω |
| Max Current | — | A |
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Turns Ratio | 1:1 | — |
| Primary Voltage | — | V |
| Secondary Voltage | — | V |
| Power Rating | — | VA |
| Core Type | Iron | — |
Diody
Diode
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Saturation Current | 1e-12 | A |
| Ideality Factor | 1.0 | — |
| Series Resistance | 0.5 | Ω |
| Reverse Breakdown | 50 | V |
| Max Forward Current | 1.0 | A |
| Max Power | 1.0 | W |
| Thermal Resistance | 100 | °C/W |
LED
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Color | Red | — |
| Forward Voltage | 2.0 | V |
| Rated Current | 20 | mA |
| Max Reverse Voltage | 5.0 | V |
| Max Forward Current | 30 | mA |
| Thermal Resistance | 150 | °C/W |
Dostępne kolory: Infrared, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, UV, White.
Tranzystory
NPN Transistor
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Beta (hFE) | 100 | — |
| Vbe | 0.7 | V |
| Max Vce | 40 | V |
| Max Ic | 0.2 | A |
| Max Power | 0.5 | W |
| Transition Frequency | 100M | Hz |
PNP Transistor
Te same parametry co NPN. Domyślna nazwa: 2N3906.
MOSFET-y
N-Channel MOSFET
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Gate Threshold (Vgs_th) | 4 | V |
| Max Vds | 100 | V |
| Max Id | 33 | A |
| Rds(on) | 0.077 | Ω |
| Max Power | 150 | W |
P-Channel MOSFET
Te same parametry co N-Channel z ujemnymi wartościami domyślnymi. Domyślna nazwa: IRF9540N.
Przełączniki
Chwilowy przełącznik. Wraca do stanu otwartego po zwolnieniu.
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Max Voltage | 12 | V |
| Max Current | 0.1 | A |
| Contact Resistance | 0.05 | Ω |
Toggle Switch
Zatrzaskowy przełącznik SPST. Kliknij, aby przełączyć między otwartym/zamkniętym.
| Parametr | Domyślnie | Jednostka |
|---|
| Max Voltage | 250 | V |
| Max Current | 2 | A |
SPDT Switch
Przełącznik jednobiegunowy dwupołożeniowy. Kieruje jedno wejście do jednego z dwóch wyjść.
Multi Switch
Wielopozycyjny przełącznik obrotowy z maksymalnie 6 pozycjami.
Komponenty aktywne