Schnellreferenz-Parametertabellen für alle 26 in Circuit Builder verfügbaren Bauteile.
Stromquellen
Battery
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Nominal Voltage | 9 | V |
| Capacity | 1 000 | mAh |
| Internal Resistance | 0.1 | Ω |
| Charge Level | 100 | % |
| Type | Alkaline | — |
| Max Operating Temp | 55 | °C |
Sine Generator
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| Output Voltage | 1 | V |
| Output Impedance | 50 | Ω |
| THD | 1 | % |
Square Generator
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Frequency | 1k | Hz |
| High Voltage | 5 | V |
| Low Voltage | 0 | V |
| Duty Cycle | 50 | % |
| Output Impedance | 50 | Ω |
Ground
Keine konfigurierbaren Parameter. Verbindet sich mit 0-V-Referenz.
Passive Bauteile
Resistor
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Resistance | 10k | Ω |
| Power Rating | 0.25 | W |
| Shape | Cylinder | — |
| Material | Carbon Film | — |
| Temp Coefficient | 100 | ppm/°C |
| Max Operating Temp | 155 | °C |
Rheostat (variabler Widerstand)
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Max Resistance | — | Ω |
| Min Resistance | — | Ω |
| Taper | Linear | — |
Capacitor (polarisiert)
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Capacitance | 1µ | F |
| Max Voltage | 16 | V |
| ESR | 0.5 | Ω |
| Leakage Current | 1µ | A |
| Max Operating Temp | 85 | °C |
Capacitor (nicht polarisiert)
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Capacitance | 100n | F |
| Max Voltage | 50 | V |
| ESR | 0.2 | Ω |
| Max Operating Temp | 100 | °C |
Inductor
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Inductance | 100µ | H |
| Tolerance | 10 | % |
| DCR | — | Ω |
| Max Current | — | A |
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Turns Ratio | 1:1 | — |
| Primary Voltage | — | V |
| Secondary Voltage | — | V |
| Power Rating | — | VA |
| Core Type | Iron | — |
Dioden
Diode
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Saturation Current | 1e-12 | A |
| Ideality Factor | 1.0 | — |
| Series Resistance | 0.5 | Ω |
| Reverse Breakdown | 50 | V |
| Max Forward Current | 1.0 | A |
| Max Power | 1.0 | W |
| Thermal Resistance | 100 | °C/W |
LED
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Color | Red | — |
| Forward Voltage | 2.0 | V |
| Rated Current | 20 | mA |
| Max Reverse Voltage | 5.0 | V |
| Max Forward Current | 30 | mA |
| Thermal Resistance | 150 | °C/W |
Verfügbare Farben: Infrared, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, UV, White.
Transistoren
NPN Transistor
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Beta (hFE) | 100 | — |
| Vbe | 0.7 | V |
| Max Vce | 40 | V |
| Max Ic | 0.2 | A |
| Max Power | 0.5 | W |
| Transition Frequency | 100M | Hz |
PNP Transistor
Gleiche Parameter wie NPN. Standardname: 2N3906.
MOSFETs
N-Channel MOSFET
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Gate Threshold (Vgs_th) | 4 | V |
| Max Vds | 100 | V |
| Max Id | 33 | A |
| Rds(on) | 0.077 | Ω |
| Max Power | 150 | W |
P-Channel MOSFET
Gleiche Parameter wie N-Channel mit negativen Standardwerten. Standardname: IRF9540N.
Schalter
Momentschalter. Kehrt beim Loslassen in den offenen Zustand zurück.
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Max Voltage | 12 | V |
| Max Current | 0.1 | A |
| Contact Resistance | 0.05 | Ω |
Toggle Switch
Rastender SPST-Schalter. Klicken zum Umschalten zwischen offen/geschlossen.
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Max Voltage | 250 | V |
| Max Current | 2 | A |
SPDT Switch
Einpoliger Umschalter. Leitet einen Eingang zu einem von zwei Ausgängen.
Multi Switch
Mehrstelliger Drehschalter mit bis zu 6 Positionen.
Aktive Bauteile
Bulb
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Voltage | — | V |
| Power | — | W |
Leuchtet während der Simulation proportional zum Strom.
Relay
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Coil Voltage | 5 | V |
| Coil Current | 70 | mA |
| Max Contact Voltage | 250 | V |
| Max Contact Current | 10 | A |
Optocoupler
Elektrisch isoliertes LED + Fototransistor-Paar. Konfigurierung über Typbezeichnung.
Messinstrumente
Ammeter
Strommesser in Reihe. In Reihe mit dem zu messenden Zweig schalten.
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Internal Resistance | 0.1 | Ω |
| Max Current | 5 | A |
| Accuracy | 1 | % |
Voltmeter
Spannungsmesser parallel. Parallel zum zu messenden Bauteil schalten.
| Parameter | Standard | Einheit |
|---|
| Internal Resistance | 10 | MΩ |
| Max Voltage | 20 | V |
| Accuracy | 0.5 | % |
Sonstige
Junction
Ein T-Kreuzungsknoten. Erforderlich, wenn drei oder mehr Leitungen am selben Punkt zusammentreffen, um eine elektrische Verbindung zu markieren.