Catégories
Comment ajouter, configurer et personnaliser les onglets de catégorie dans une liste.
Catégories intégrées
Lorsque vous ajoutez une catégorie, vous pouvez choisir parmi 17 types intégrés avec des schémas de colonnes prédéfinis :
| Catégorie | Champs principaux |
|---|---|
| Resistors | Resistance, Power, Tolerance, Material, Package |
| Capacitors | Capacitance, Voltage Max, ESR, Type, Package |
| Inductors | Inductance, DCR, Current Max, Package |
| Diodes | Type, Vf, Vr Max, If Max, Power Max, Package |
| LEDs | Color, Vf, If, Wavelength, Power Max, Package |
| Transistors | Type (NPN/PNP), Material, Ic Max, hFE, Vce Max, Package |
| MOSFETs | Type (N/P-ch), Vgs(th), Rds(on), Id Max, Vds Max, Package |
| Switches | Type, Voltage Max, Current Max, Contact R |
| Batteries | Voltage, Capacity, Chemistry, Internal R |
| Bulbs | Voltage, Power, Current, Color Temp |
| Generators | Type, Frequency, Output Voltage, Output R |
| Measuring | Type, Range, Internal R, Accuracy |
| Transformers | Turns Ratio, Power, V Primary, V Secondary |
| Optocouplers | CTR, V Isolation, Vf, If, Package |
| Relays | Coil V, Contact I, Contact V, Coil R, Type |
| Wires | Gauge, Cross Section, Material, Insulation, Color |
| Custom | Colonnes entièrement définies par l'utilisateur |
Ajouter une catégorie
- À l'intérieur d'une liste, cliquez sur + Catégorie dans la barre latérale gauche.
- Choisissez un type intégré ou Personnalisé.
- L'onglet de catégorie est ajouté et vous pouvez commencer à ajouter des éléments.
Chaque liste a une limite sur le nombre de catégories supplémentaires que vous pouvez ajouter au-delà de la première :
| Niveau | Catégories supplémentaires |
|---|---|
| Free | 1 |
| Pro | 5 |
| Premium | 30 |
| Advanced | 100 |
| Business | Illimité |
Personnaliser les colonnes (paramètres de catégorie)
Cliquez sur l'icône d'engrenage Paramètres sur un onglet de catégorie pour ouvrir la fenêtre des paramètres de catégorie.
Options de colonne
Pour chaque colonne, vous pouvez configurer :
| Option | Description |
|---|---|
| Label | Texte d'en-tête de colonne |
| Unit | Unité physique (ohm, volt, farad, etc.) |
| Prefix | Préfixe SI (m, µ, n, k, M) |
| Main | Marquer une colonne comme valeur « principale », affichée en évidence |
| Filterable | Afficher cette colonne comme filtre de cases à cocher dans le panneau droit |
| Options | Valeurs prédéfinies dans une liste déroulante ; laisser vide pour du texte libre |
Ajouter une colonne personnalisée
Cliquez sur + Ajouter un champ en bas de la liste de colonnes. Saisissez un libellé et choisissez une unité. Les colonnes personnalisées comptent vers la limite de propriétés supplémentaires de votre abonnement.
Supprimer une colonne
Cliquez sur le × à côté d'une colonne. Les données existantes des éléments pour cette colonne sont perdues.
Supprimer une catégorie
Ouvrez les paramètres de catégorie et cliquez sur Supprimer la catégorie. Tous les éléments de la catégorie sont définitivement supprimés.