Kategorie
Jak dodawać, konfigurować i dostosowywać zakładki kategorii na liście.
Wbudowane kategorie
Po dodaniu kategorii możesz wybierać spośród 17 wbudowanych typów ze wstępnie zdefiniowanymi schematami kolumn:
| Kategoria | Kluczowe pola |
|---|---|
| Resistors | Resistance, Power, Tolerance, Material, Package |
| Capacitors | Capacitance, Voltage Max, ESR, Type, Package |
| Inductors | Inductance, DCR, Current Max, Package |
| Diodes | Type, Vf, Vr Max, If Max, Power Max, Package |
| LEDs | Color, Vf, If, Wavelength, Power Max, Package |
| Transistors | Type (NPN/PNP), Material, Ic Max, hFE, Vce Max, Package |
| MOSFETs | Type (N/P-ch), Vgs(th), Rds(on), Id Max, Vds Max, Package |
| Switches | Type, Voltage Max, Current Max, Contact R |
| Batteries | Voltage, Capacity, Chemistry, Internal R |
| Bulbs | Voltage, Power, Current, Color Temp |
| Generators | Type, Frequency, Output Voltage, Output R |
| Measuring | Type, Range, Internal R, Accuracy |
| Transformers | Turns Ratio, Power, V Primary, V Secondary |
| Optocouplers | CTR, V Isolation, Vf, If, Package |
| Relays | Coil V, Contact I, Contact V, Coil R, Type |
| Wires | Gauge, Cross Section, Material, Insulation, Color |
| Custom | Kolumny w pełni definiowane przez użytkownika |
Dodawanie kategorii
- Wewnątrz listy kliknij + Kategoria na lewym pasku bocznym.
- Wybierz wbudowany typ lub Custom.
- Zakładka kategorii zostaje dodana i możesz zacząć dodawać elementy.
Każda lista ma limit na liczbę dodatkowych kategorii poza pierwszą:
| Poziom | Dodatkowe kategorie |
|---|---|
| Free | 1 |
| Pro | 5 |
| Premium | 30 |
| Advanced | 100 |
| Business | Bez limitu |
Dostosowywanie kolumn (ustawienia kategorii)
Kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate) na zakładce kategorii, aby otworzyć modal ustawień kategorii.
Opcje kolumn
Dla każdej kolumny możesz skonfigurować:
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Label | Tekst nagłówka kolumny |
| Unit | Jednostka fizyczna (ohm, volt, farad itp.) |
| Prefix | Przedrostek SI (m, µ, n, k, M) |
| Main | Oznacz jedną kolumnę jako wartość „główną", wyświetlaną w widocznym miejscu |
| Filterable | Pokaż tę kolumnę jako filtr z polami wyboru w prawym panelu |
| Options | Predefiniowane wartości z listy rozwijanej; zostaw puste dla dowolnego tekstu |
Dodawanie niestandardowej kolumny
Kliknij + Dodaj pole na dole listy kolumn. Wprowadź etykietę i wybierz jednostkę. Niestandardowe kolumny wliczają się do limitu dodatkowych właściwości Twojego planu.
Usuwanie kolumny
Kliknij × obok dowolnej kolumny. Istniejące dane elementów dla tej kolumny zostaną utracone.
Usuwanie kategorii
Otwórz ustawienia kategorii i kliknij Usuń kategorię. Wszystkie elementy w kategorii zostają trwale usunięte.