So konfigurierst du Bauteilparameter und was jedes Feld bedeutet.
Eigenschaftenpanel öffnen
Klicke auf ein beliebiges Bauteil auf der Arbeitsfläche, um es auszuwählen. Das Eigenschaftenpanel öffnet sich auf der rechten Seite des Editors und zeigt alle konfigurierbaren Felder für diesen Bauteiltyp.
Änderungen werden sofort wirksam — die Simulation verwendet die aktualisierten Werte beim nächsten Ausführen.
Gemeinsame Felder
Jedes Bauteil hat ein Name-Feld (Freitext-Beschriftung, die auf der Arbeitsfläche angezeigt wird) und typspezifische Felder, die unten beschrieben werden.
Resistor
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Resistance | Ω | Widerstandswert (z. B. 10k, 4.7k, 100) |
| Power Rating | W | Maximale Verlustleistung vor Ausfall |
| Shape | — | Zylinder oder Rechteck (beeinflusst Thermomodell) |
| Length / Diameter | mm | Physikalische Abmessungen für Thermoberechnung |
| Material | — | Kohleschicht, Metallschicht, Wickeldraht usw. |
| Temp Coefficient | ppm/°C | Wie sich der Widerstand mit der Temperatur ändert |
| Max Operating Temp | °C | Sperrschicht-Temperaturgrenze |
Rheostat (variabler Widerstand)
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Max Resistance | Ω | Widerstand bei vollem Drehwinkel |
| Min Resistance | Ω | Widerstand bei null Drehwinkel |
| Taper | — | Linearer oder logarithmischer Verlauf |
Capacitor (polarisiert)
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Capacitance | F | Wert (z. B. 1µ, 100n) |
| Max Voltage | V | Nennspannung — überschrittene Spannung verursacht Ausfall |
| ESR | Ω | Äquivalenter Serienwiderstand |
| Leakage Current | A | Strom, der durch das Dielektrikum fließt |
| Max Operating Temp | °C | Temperaturgrenze |
Capacitor (nicht polarisiert)
Gleiche Felder wie polarisierter Kondensator, jedoch ohne Polaritätsbeschränkung.
Inductor
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Inductance | H | Wert (z. B. 100µ, 10m) |
| Tolerance | % | Fertigungstoleranz |
| DCR | Ω | Gleichstrom-Wicklungswiderstand |
| Max Current | A | Sättigungsstrom |
Diode
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Saturation Current | A | Rückwärts-Sättigungsstrom (Is) |
| Ideality Factor | — | Diodengütefaktor (1,0–2,0) |
| Series Resistance | Ω | Interner Serienwiderstand |
| Reverse Breakdown | V | Rückwärtsspannungsgrenze |
| Max Forward Current | A | Maximaler Durchlassstrom |
| Max Power | W | Maximale Verlustleistung |
| Thermal Resistance | °C/W | Thermischer Widerstand Sperrschicht-Umgebung |
LED
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Color | — | Rot, grün, blau, weiß, UV usw. (legt Durchlassspannung fest) |
| Forward Voltage | V | Typisches Vf bei Nennstrom |
| Rated Current | A | Strom, bei dem Vf gemessen wird |
| Max Reverse Voltage | V | Maximale Rückwärtsspannung |
| Max Forward Current | A | Absoluter Maximalstrom |
| Thermal Resistance | °C/W | Sperrschicht-Umgebung |
NPN / PNP Transistor
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Beta (hFE) | — | Stromverstärkung |
| Vbe | V | Basis-Emitter-Sperrschichtspannung |
| Max Vbe | V | Maximale Basis-Emitter-Spannung |
| Max Vce | V | Maximale Kollektor-Emitter-Spannung |
| Max Ic | A | Maximaler Kollektorstrom |
| Max Power | W | Maximale Verlustleistung |
| Transition Frequency | Hz | Einheitsverstärkungsbandbreite |
| Max Junction Temp | °C | Temperaturgrenze |
N-Channel / P-Channel MOSFET
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Gate Threshold Voltage | V | Vgs(th) — Gate-Spannung zum Einschalten |
| Max Drain-Source Voltage | V | Vds-Durchbruch |
| Max Drain Current | A | Kontinuierlicher Drainstrom |
| Rds(on) | Ω | Drain-Source-Widerstand im Einschaltzustand |
| Max Power | W | Maximale Verlustleistung |
| Package | — | Physikalisches Gehäuse (TO-220, SOT-23 usw.) |
Battery
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Type | — | Li-Ion, Li-Poly, Alkaline, NiMH, NiCd, Lead-Acid, Zinc-Carbon |
| Nominal Voltage | V | Ausgangsspannung |
| Capacity | mAh | Gespeicherte Ladung |
| Internal Resistance | Ω | Serienwiderstand (beeinflusst Spannung unter Last) |
| Charge Level | % | Aktueller Ladezustand (100 % = voll) |
Sine Generator
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Output Frequency | Hz | Signalfrequenz (z. B. 1k, 60) |
| Output Voltage | V | Spitzenamplitude |
| Output Impedance | Ω | Quellimpedanz |
| THD | % | Gesamtklirrfaktor |
Square Generator
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Frequency | Hz | Taktfrequenz |
| High Voltage | V | Logisch-High-Pegel |
| Low Voltage | V | Logisch-Low-Pegel |
| Duty Cycle | % | High-Zeit-Anteil (50 % = symmetrisch) |
| Output Impedance | Ω | Quellimpedanz |
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Max Voltage | V | Nennbetriebsspannung |
| Max Current | A | Maximaler Schaltstrom |
| Contact Resistance | Ω | Widerstand im geschlossenen Zustand |
| Lifetime | cycles | Anzahl der Betätigungen vor Verschleiß |
Relay
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Coil Voltage | V | Spannung zum Erregen der Spule |
| Coil Current | mA | Von der Spule aufgenommener Strom bei Erregung |
| Max Contact Voltage | V | Nennspannung für die Schaltkontakte |
| Max Contact Current | A | Nennstrom für die Schaltkontakte |
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Turns Ratio | — | Primär:Sekundär-Windungsverhältnis (z. B. 10:1) |
| Primary Voltage | V | Erwartete primärseitige Spannung |
| Secondary Voltage | V | Ausgangsspannung |
| Power Rating | VA | Maximale Scheinleistung |
| Core Type | — | Eisen, Ferrit, Luft |
Ammeter
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Internal Resistance | Ω | Vom Messgerät eingebrachter Serienwiderstand |
| Max Current | A | Vollausschlag-Messung |
| Accuracy | % | Messfehler |
| Resolution | A | Kleinste ablesbare Änderung |
Voltmeter
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Internal Resistance | MΩ | Parallelwiderstand (hoch = weniger Belastung) |
| Max Voltage | V | Vollausschlag-Messung |
| Accuracy | % | Messfehler |
| Resolution | V | Kleinste ablesbare Änderung |
Bulb
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Voltage | V | Nennbetriebsspannung |
| Power | W | Leistung bei Nennspannung |
Optocoupler
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|
| Name | — | Typbezeichnung |