Propriétés des composants
Comment configurer les paramètres des composants et comprendre la signification de chaque champ.
Ouvrir le panneau de propriétés
Cliquez sur n'importe quel composant sur le canevas pour le sélectionner. Le panneau de propriétés s'ouvre à droite de l'éditeur et affiche tous les champs configurables pour ce type de composant.
Les modifications prennent effet immédiatement — la simulation utilise les valeurs mises à jour lors de sa prochaine exécution.
Champs communs
Chaque composant possède un champ Nom (étiquette en texte libre affichée sur le canevas) et des champs spécifiques au type décrits ci-dessous.
Resistor
| Field | Unit | Description |
|---|
| Resistance | Ω | Valeur de résistance (p. ex., 10k, 4.7k, 100) |
| Power Rating | W | Dissipation de puissance maximale avant défaillance |
| Shape | — | Cylindre ou rectangle (affecte le modèle thermique) |
| Length / Diameter | mm | Dimensions physiques pour le calcul thermique |
| Material | — | Carbon film, metal film, wirewound, etc. |
| Temp Coefficient | ppm/°C | Variation de la résistance avec la température |
| Max Operating Temp | °C | Limite de température de jonction |
Rheostat (résistance variable)
| Field | Unit | Description |
|---|
| Max Resistance | Ω | Résistance en butée maximale |
| Min Resistance | Ω | Résistance en butée minimale |
| Taper | — | Courbe de réponse linéaire ou logarithmique |
Capacitor (polarized)
| Field | Unit | Description |
|---|
| Capacitance | F | Valeur (p. ex., 1µ, 100n) |
| Max Voltage | V | Tension nominale — une tension dépassée provoque une défaillance |
| ESR | Ω | Résistance série équivalente |
| Leakage Current | A | Courant qui fuit à travers le diélectrique |
| Max Operating Temp | °C | Limite de température |
Capacitor (non-polarized)
Mêmes champs que le condensateur polarisé, sauf qu'il n'y a pas de contrainte de polarité.
Inductor
| Field | Unit | Description |
|---|
| Inductance | H | Valeur (p. ex., 100µ, 10m) |
| Tolerance | % | Tolérance de fabrication |
| DCR | Ω | Résistance DC du bobinage |
| Max Current | A | Courant de saturation |
Diode
| Field | Unit | Description |
|---|
| Saturation Current | A | Courant de saturation inverse (Is) |
| Ideality Factor | — | Facteur de qualité de la diode (1,0–2,0) |
| Series Resistance | Ω | Résistance série interne |
| Reverse Breakdown | V | Limite de tension inverse |
| Max Forward Current | A | Courant direct de crête |
| Max Power | W | Dissipation de puissance maximale |
| Thermal Resistance | °C/W | Résistance thermique jonction-ambiant |
LED
| Field | Unit | Description |
|---|
| Color | — | Rouge, vert, bleu, blanc, UV, etc. (définit la tension directe) |
| Forward Voltage | V | Vf typique au courant nominal |
| Rated Current | A | Courant auquel Vf est mesuré |
| Max Reverse Voltage | V | Tension inverse maximale |
| Max Forward Current | A | Courant maximal absolu |
| Thermal Resistance | °C/W | Jonction-ambiant |
NPN / PNP Transistor
| Field | Unit | Description |
|---|
| Beta (hFE) | — | Gain en courant |
| Vbe | V | Tension de jonction base-émetteur |
| Max Vbe | V | Tension base-émetteur maximale |
| Max Vce | V | Tension collecteur-émetteur maximale |
| Max Ic | A | Courant collecteur maximal |
| Max Power | W | Dissipation de puissance maximale |
| Transition Frequency | Hz | Bande passante à gain unitaire |
| Max Junction Temp | °C | Limite de température |
N-Channel / P-Channel MOSFET
| Field | Unit | Description |
|---|
| Gate Threshold Voltage | V | Vgs(th) — tension de grille pour l'activation |
| Max Drain-Source Voltage | V | Claquage Vds |
| Max Drain Current | A | Courant drain continu |
| Rds(on) | Ω | Résistance drain-source à l'état passant |
| Max Power | W | Dissipation de puissance maximale |
| Package | — | Boîtier physique (TO-220, SOT-23, etc.) |
Battery
| Field | Unit | Description |
|---|
| Type | — | Li-Ion, Li-Poly, Alkaline, NiMH, NiCd, Lead-Acid, Zinc-Carbon |
| Nominal Voltage | V | Tension de sortie |
| Capacity | mAh | Charge stockée |
| Internal Resistance | Ω | Résistance série (affecte la tension sous charge) |
| Charge Level | % | État de charge actuel (100 % = plein) |
Sine Generator
| Field | Unit | Description |
|---|
| Output Frequency | Hz | Fréquence du signal (p. ex., 1k, 60) |
| Output Voltage | V | Amplitude crête |
| Output Impedance | Ω | Impédance de source |
| THD | % | Distorsion harmonique totale |
Square Generator
| Field | Unit | Description |
|---|
| Frequency | Hz | Fréquence d'horloge |
| High Voltage | V | Niveau logique haut |
| Low Voltage | V | Niveau logique bas |
| Duty Cycle | % | Fraction du temps haut (50 % = symétrique) |
| Output Impedance | Ω | Impédance de source |
| Field | Unit | Description |
|---|
| Max Voltage | V | Tension de fonctionnement nominale |
| Max Current | A | Courant de commutation maximal |
| Contact Resistance | Ω | Résistance à l'état fermé |
| Lifetime | cycles | Nombre d'opérations avant usure |
Relay
| Field | Unit | Description |
|---|
| Coil Voltage | V | Tension pour alimenter la bobine |
| Coil Current | mA | Courant absorbé par la bobine quand alimentée |
| Max Contact Voltage | V | Tension nominale pour les contacts commutés |
| Max Contact Current | A | Courant nominal pour les contacts commutés |
| Field | Unit | Description |
|---|
| Turns Ratio | — | Rapport de transformation primaire:secondaire (p. ex., 10:1) |
| Primary Voltage | V | Tension côté primaire attendue |
| Secondary Voltage | V | Tension de sortie |
| Power Rating | VA | Puissance apparente maximale |
| Core Type | — | Fer, ferrite, air |
Ammeter
| Field | Unit | Description |
|---|
| Internal Resistance | Ω | Résistance série introduite par l'appareil |
| Max Current | A | Lecture pleine échelle |
| Accuracy | % | Erreur de mesure |
| Resolution | A | Plus petite variation lisible |
Voltmeter
| Field | Unit | Description |
|---|
| Internal Resistance | MΩ | Résistance de dérivation (élevée = moins de charge) |
| Max Voltage | V | Lecture pleine échelle |
| Accuracy | % | Erreur de mesure |
| Resolution | V | Plus petite variation lisible |
Bulb
| Field | Unit | Description |
|---|
| Voltage | V | Tension de fonctionnement nominale |
| Power | W | Puissance à la tension nominale |
Optocoupler
| Field | Unit | Description |
|---|
| Name | — | Étiquette du numéro de référence |