Як налаштовувати параметри компонентів та що означає кожне поле.
Відкриття панелі властивостей
Клацніть будь-який компонент на полотні для його виділення. Панель властивостей відкривається з правого боку редактора та показує всі налаштовувані поля для цього типу компонента.
Зміни набирають чинності негайно — симуляція використовує оновлені значення при наступному запуску.
Загальні поля
Кожен компонент має поле Назва (довільна текстова мітка, що відображається на полотні) та специфічні для типу поля, описані нижче.
Resistor
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Resistance | Ω | Значення опору (наприклад, 10k, 4.7k, 100) |
| Power Rating | W | Максимальне розсіювання потужності до відмови |
| Shape | — | Циліндр або прямокутник (впливає на теплову модель) |
| Length / Diameter | mm | Фізичні розміри для теплового розрахунку |
| Material | — | Вуглецева плівка, металева плівка, дротовий тощо |
| Temp Coefficient | ppm/°C | Зміна опору з температурою |
| Max Operating Temp | °C | Граничне значення температури переходу |
Rheostat (змінний резистор)
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Max Resistance | Ω | Опір при повному обертанні |
| Min Resistance | Ω | Опір при нульовому обертанні |
| Taper | — | Лінійна або логарифмічна характеристика |
Capacitor (polarized)
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Capacitance | F | Значення (наприклад, 1µ, 100n) |
| Max Voltage | V | Номінальна напруга — перевищення спричиняє відмову |
| ESR | Ω | Еквівалентний послідовний опір |
| Leakage Current | A | Струм витоку через діелектрик |
| Max Operating Temp | °C | Температурна межа |
Capacitor (non-polarized)
Ті самі поля, що й у полярного конденсатора, але без обмеження полярності.
Inductor
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Inductance | H | Значення (наприклад, 100µ, 10m) |
| Tolerance | % | Виробничий допуск |
| DCR | Ω | Постійний опір обмотки |
| Max Current | A | Струм насичення |
Diode
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Saturation Current | A | Зворотний струм насичення (Is) |
| Ideality Factor | — | Коефіцієнт якості діода (1.0–2.0) |
| Series Resistance | Ω | Внутрішній послідовний опір |
| Reverse Breakdown | V | Межа зворотної напруги |
| Max Forward Current | A | Максимальний прямий струм |
| Max Power | W | Максимальне розсіювання потужності |
| Thermal Resistance | °C/W | Теплоопір переходу до навколишнього середовища |
LED
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Color | — | Red, green, blue, white, UV тощо (задає пряму напругу) |
| Forward Voltage | V | Типове Vf при номінальному струмі |
| Rated Current | A | Струм, при якому вимірюється Vf |
| Max Reverse Voltage | V | Максимальна зворотна напруга |
| Max Forward Current | A | Абсолютний максимальний струм |
| Thermal Resistance | °C/W | Теплоопір переходу до навколишнього середовища |
NPN / PNP Transistor
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Beta (hFE) | — | Коефіцієнт підсилення струму |
| Vbe | V | Напруга п ереходу база-емітер |
| Max Vbe | V | Максимальна напруга база-емітер |
| Max Vce | V | Максимальна напруга колектор-емітер |
| Max Ic | A | Максимальний струм колектора |
| Max Power | W | Максимальне розсіювання потужності |
| Transition Frequency | Hz | Смуга пропускання з одиничним підсиленням |
| Max Junction Temp | °C | Температурна межа |
N-Channel / P-Channel MOSFET
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Gate Threshold Voltage | V | Vgs(th) — напруга затвора для відкривання |
| Max Drain-Source Voltage | V | Пробійна напруга Vds |
| Max Drain Current | A | Тривалий струм стоку |
| Rds(on) | Ω | Опір сток-витік у відкритому стані |
| Max Power | W | Максимальне розсіювання потужності |
| Package | — | Фізичний корпус (TO-220, SOT-23 тощо) |
Battery
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Type | — | Li-Ion, Li-Poly, Alkaline, NiMH, NiCd, Lead-Acid, Zinc-Carbon |
| Nominal Voltage | V | Вихідна напруга |
| Capacity | mAh | Накопичений заряд |
| Internal Resistance | Ω | Послідовний опір (впливає на напругу під навантаженням) |
| Charge Level | % | Поточний рівень заряду (100% = повний) |
Sine Generator
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Output Frequency | Hz | Частота сигналу (наприклад, 1k, 60) |
| Output Voltage | V | Амплітуда піку |
| Output Impedance | Ω | Вихідний імпеданс |
| THD | % | Загальний коефіцієнт гармонійних спотворень |
Square Generator
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Frequency | Hz | Тактова частота |
| High Voltage | V | Рівень логічної одиниці |
| Low Voltage | V | Рівень логічного нуля |
| Duty Cycle | % | Частка часу у високому рівні (50% = симетричний) |
| Output Impedance | Ω | Вихідний імпеданс |
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Max Voltage | V | Номінальна робоча напруга |
| Max Current | A | Максимальний комутований струм |
| Contact Resistance | Ω | Опір у замкнутому стані |
| Lifetime | cycles | Кількість спрацювань до зносу |
Relay
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Coil Voltage | V | Напруга для збудження котушки |
| Coil Current | mA | Струм котушки при збудженні |
| Max Contact Voltage | V | Номінальна напруга комутованих контактів |
| Max Contact Current | A | Номінальний струм комутованих контактів |
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Turns Ratio | — | Коефіцієнт трансформації первинна:вторинна (наприклад, 10:1) |
| Primary Voltage | V | Очікувана напруга на первинній стороні |
| Secondary Voltage | V | Вихідна напруга |
| Power Rating | VA | Максимальна повна потужність |
| Core Type | — | Iron, ferrite, air |
Ammeter
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Internal Resistance | Ω | Послідовний опір, що вносить прилад |
| Max Current | A | Максимальне показання |
| Accuracy | % | Похибка вимірювання |
| Resolution | A | Найменша відчутна зміна |
Voltmeter
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Internal Resistance | MΩ | Шунтувал ьний опір (більший = менше навантаження) |
| Max Voltage | V | Максимальне показання |
| Accuracy | % | Похибка вимірювання |
| Resolution | V | Найменша відчутна зміна |
Bulb
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Voltage | V | Номінальна робоча напруга |
| Power | W | Потужність при номінальній напрузі |
Optocoupler
| Поле | Одиниця | Опис |
|---|
| Name | — | Мітка з номером деталі |