如何配置元器件参数以及每个字段的含义。
打开属性面板
点击画布上的任意元器件以选中它。属性面板将在编辑器右侧打开,显示该类型元器件的所有可配置字段。
修改立即生效——下次运行仿真时将使用更新后的值。
通用字段
每个元器件都有一个名称字段(在画布上显示的自由文本标签),以及以下描述的各类型专属字段。
Resistor(电阻)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Resistance | Ω | 阻值(例如 10k、4.7k、100) |
| Power Rating | W | 故障前最大功耗 |
| Shape | — | 圆柱形或矩形(影响热模型) |
| Length / Diameter | mm | 用于热计算的物理尺寸 |
| Material | — | 碳膜、金属膜、绕线等 |
| Temp Coefficient | ppm/°C | 电阻随温度的变化量 |
| Max Operating Temp | °C | 结温限制 |
Rheostat(可变电阻)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Max Resistance | Ω | 旋转到底时的阻值 |
| Min Resistance | Ω | 旋转到零时的阻值 |
| Taper | — | 线性或对数响应曲线 |
Capacitor(有极性电容)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Capacitance | F | 电容值(例如 1µ、100n) |
| Max Voltage | V | 额定电压——超 过额定值将导致故障 |
| ESR | Ω | 等效串联电阻 |
| Leakage Current | A | 通过介质的漏电流 |
| Max Operating Temp | °C | 温度限制 |
Capacitor(无极性电容)
与有极性电容字段相同,但无极性约束。
Inductor(电感)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Inductance | H | 感值(例如 100µ、10m) |
| Tolerance | % | 制造公差 |
| DCR | Ω | 绕组直流电阻 |
| Max Current | A | 饱和电流 |
Diode(二极管)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Saturation Current | A | 反向饱和电流(Is) |
| Ideality Factor | — | 二极管质量系数(1.0–2.0) |
| Series Resistance | Ω | 内部串联电阻 |
| Reverse Breakdown | V | 反向电压限制 |
| Max Forward Current | A | 最大正向电流 |
| Max Power | W | 最大功耗 |
| Thermal Resistance | °C/W | 结到环境热阻 |
LED
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Color | — | 红、绿、蓝、白、紫外等(决定正向电压) |
| Forward Voltage | V | 额定电流下的典型 Vf |
| Rated Current | A | 测量 Vf 时的电流 |
| Max Reverse Voltage | V | 最大反向电压 |
| Max Forward Current | A | 绝对最大电流 |
| Thermal Resistance | °C/W | 结到环境热阻 |
NPN / PNP Transistor(晶体管)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Beta (hFE) | — | 电流增益 |
| Vbe | V | 基极-发射极结电压 |
| Max Vbe | V | 最大基极-发射极电压 |
| Max Vce | V | 最大集电极-发射极电压 |
| Max Ic | A | 最大集电极电流 |
| Max Power | W | 最大功耗 |
| Transition Frequency | Hz | 单位增益带宽 |
| Max Junction Temp | °C | 温度限制 |
N-Channel / P-Channel MOSFET
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Gate Threshold Voltage | V | Vgs(th) — 开启所需栅极电压 |
| Max Drain-Source Voltage | V | Vds 击穿电压 |
| Max Drain Current | A | 持续漏极电流 |
| Rds(on) | Ω | 导通状态漏-源电阻 |
| Max Power | W | 最大功耗 |
| Package | — | 封装类型(TO-220、SOT-23 等) |
Battery(电池)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Type | — | Li-Ion、Li-Poly、Alkaline、NiMH、NiCd、Lead-Acid、Zinc-Carbon |
| Nominal Voltage | V | 输出电压 |
| Capacity | mAh | 存储电荷量 |
| Internal Resistance | Ω | 串联电阻(影响负载下的电压) |
| Charge Level | % | 当前充电状态(100% = 满电) |
Sine Generator(正弦波发生器)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Output Frequency | Hz | 信号频率(例如 1k、60) |
| Output Voltage | V | 峰值幅度 |
| Output Impedance | Ω | 源阻 抗 |
| THD | % | 总谐波失真 |
Square Generator(方波发生器)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Frequency | Hz | 时钟频率 |
| High Voltage | V | 逻辑高电平 |
| Low Voltage | V | 逻辑低电平 |
| Duty Cycle | % | 高电平时间占比(50% = 对称方波) |
| Output Impedance | Ω | 源阻抗 |
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Max Voltage | V | 额定工作电压 |
| Max Current | A | 最大切换电流 |
| Contact Resistance | Ω | 闭合状态电阻 |
| Lifetime | cycles | 磨损前的操作次数 |
Relay(继电器)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Coil Voltage | V | 激励 线圈所需电压 |
| Coil Current | mA | 激励时线圈电流 |
| Max Contact Voltage | V | 切换触点的额定电压 |
| Max Contact Current | A | 切换触点的额定电流 |
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Turns Ratio | — | 初级:次级绕组匝数比(例如 10:1) |
| Primary Voltage | V | 预期初级侧电压 |
| Secondary Voltage | V | 输出电压 |
| Power Rating | VA | 最大视在功率 |
| Core Type | — | 铁芯、铁氧体、空心 |
Ammeter(电流表)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Internal Resistance | Ω | 仪表引入的串联电阻 |
| Max Current | A | 满量程读数 |
| Accuracy | % | 测量误差 |
| Resolution | A | 最小可读变化量 |
Voltmeter(电压表)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Internal Resistance | MΩ | 并联电阻(越高负载效应越小) |
| Max Voltage | V | 满量程读数 |
| Accuracy | % | 测量误差 |
| Resolution | V | 最小可读变化量 |
Bulb(灯泡)
| 字段 | 单位 | 说明 |
|---|
| Voltage | V | 额定工作电压 |
| Power | W | 额定电压下的功率 |
Optocoupler(光电耦合器)