Jak konfigurować parametry komponentów i co oznacza każde pole.
Otwieranie panelu właściwości
Kliknij dowolny komponent na płótnie, aby go zaznaczyć. Panel właściwości otwiera się po prawej stronie edytora i pokazuje wszystkie konfigurowalne pola dla danego typu komponentu.
Zmiany wchodzą w życie natychmiast — symulacja używa zaktualizowanych wartości przy następnym uruchomieniu.
Wspólne pola
Każdy komponent ma pole Nazwa (dowolna etykieta tekstowa wyświetlana na płótnie) oraz pola specyficzne dla danego typu opisane poniżej.
Resistor
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Resistance | Ω | Wartość rezystancji (np. 10k, 4.7k, 100) |
| Power Rating | W | Maksymalne rozpraszanie mocy przed awarią |
| Shape | — | Cylinder lub prostokąt (wpływa na model termiczny) |
| Length / Diameter | mm | Wymiary fizyczne do obliczeń termicznych |
| Material | — | Carbon film, metal film, wirewound itp. |
| Temp Coefficient | ppm/°C | Jak rezystancja zmienia się z temperaturą |
| Max Operating Temp | °C | Limit temperatury złącza |
Rheostat (zmienny rezystor)
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Max Resistance | Ω | Rezystancja przy pełnym obrocie |
| Min Resistance | Ω | Rezystancja przy zerowym obrocie |
| Taper | — | Liniowa lub logarytmiczna krzywa odpowiedzi |
Capacitor (spolaryzowany)
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Capacitance | F | Wartość (np. 1µ, 100n) |
| Max Voltage | V | Znamionowe napięcie — przekroczenie powoduje awarię |
| ESR | Ω | Zastępcza rezystancja szeregowa |
| Leakage Current | A | Prąd przeciekający przez dielektryk |
| Max Operating Temp | °C | Limit temperatury |
Capacitor (niespolaryzowany)
Te same pola co kondensator spolaryzowany, bez ograniczenia polaryzacji.
Inductor
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Inductance | H | Wartość (np. 100µ, 10m) |
| Tolerance | % | Tolerancja produkcyjna |
| DCR | Ω | Rezystancja uzwojenia DC |
| Max Current | A | Prąd nasycenia |
Diode
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Saturation Current | A | Odwrotny prąd nasycenia (Is) |
| Ideality Factor | — | Współczynnik jakości diody (1,0–2,0) |
| Series Resistance | Ω | Wewnętrzna rezystancja szeregowa |
| Reverse Breakdown | V | Limit napięcia wstecznego |
| Max Forward Current | A | Szczytowy prąd przewodzenia |
| Max Power | W | Maksymalne rozpraszanie mocy |
| Thermal Resistance | °C/W | Termiczna rezystancja złącze–otoczenie |
LED
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Color | — | Red, green, blue, white, UV itp. (ustawia napięcie przewodzenia) |
| Forward Voltage | V | Typowe Vf przy znamionowym prądzie |
| Rated Current | A | Prąd, przy którym mierzone jest Vf |
| Max Reverse Voltage | V | Maksymalne napięcie wsteczne |
| Max Forward Current | A | Absolutny maksymalny prąd |
| Thermal Resistance | °C/W | Złącze–otoczenie |
NPN / PNP Transistor
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Beta (hFE) | — | Wzmocnienie prądowe |
| Vbe | V | Napięcie złącza baza-emiter |
| Max Vbe | V | Maksymalne napięcie baza-emiter |
| Max Vce | V | Maksymalne napięcie kolektor-emiter |
| Max Ic | A | Maksymalny prąd kolektora |
| Max Power | W | Maksymalne rozpraszanie mocy |
| Transition Frequency | Hz | Pasmo przenoszenia przy jedności wzmocnienia |
| Max Junction Temp | °C | Limit temperatury |
N-Channel / P-Channel MOSFET
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Gate Threshold Voltage | V | Vgs(th) — napięcie bramki do włączenia |
| Max Drain-Source Voltage | V | Przebicie Vds |
| Max Drain Current | A | Ciągły prąd drenu |
| Rds(on) | Ω | Rezystancja dren-źródło w stanie przewodzenia |
| Max Power | W | Maksymalne rozpraszanie mocy |
| Package | — | Obudowa fizyczna (TO-220, SOT-23 itp.) |
Battery
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Type | — | Li-Ion, Li-Poly, Alkaline, NiMH, NiCd, Lead-Acid, Zinc-Carbon |
| Nominal Voltage | V | Napięcie wyjściowe |
| Capacity | mAh | Zgromadzony ładunek |
| Internal Resistance | Ω | Rezystancja szeregowa (wpływa na napięcie pod obciążeniem) |
| Charge Level | % | Aktualny stan naładowania (100% = pełny) |
Sine Generator
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Output Frequency | Hz | Częstotliwość sygnału (np. 1k, 60) |
| Output Voltage | V | Amplituda szczytowa |
| Output Impedance | Ω | Impedancja źródła |
| THD | % | Całkowite zniekształcenia harmoniczne |
Square Generator
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Frequency | Hz | Częstotliwość zegarowa |
| High Voltage | V | Poziom logiczny wysoki |
| Low Voltage | V | Poziom logiczny niski |
| Duty Cycle | % | Frakcja czasu wysokiego (50% = symetryczny) |
| Output Impedance | Ω | Impedancja źródła |
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Max Voltage | V | Znamionowe napięcie robocze |
| Max Current | A | Maksymalny prąd przełączania |
| Contact Resistance | Ω | Rezystancja w stanie zamkniętym |
| Lifetime | cycles | Liczba operacji przed zużyciem |
Relay
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Coil Voltage | V | Napięcie do pobudzenia cewki |
| Coil Current | mA | Prąd pobierany przez cewkę przy pobudzeniu |
| Max Contact Voltage | V | Znamionowe napięcie styków przełączanych |
| Max Contact Current | A | Znamionowy prąd styków przełączanych |
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Turns Ratio | — | Stosunek uzwojeń pierwotnego do wtórnego (np. 10:1) |
| Primary Voltage | V | Oczekiwane napięcie po stronie pierwotnej |
| Secondary Voltage | V | Napięcie wyjściowe |
| Power Rating | VA | Maksymalna moc pozorna |
| Core Type | — | Iron, ferrite, air |
Ammeter
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Internal Resistance | Ω | Rezystancja szeregowa wprowadzana przez miernik |
| Max Current | A | Odczyt pełnej skali |
| Accuracy | % | Błąd pomiaru |
| Resolution | A | Najmniejsza odczytywalna zmiana |
Voltmeter
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Internal Resistance | MΩ | Rezystancja bocznikowa (wysoka = mniejsze obciążenie) |
| Max Voltage | V | Odczyt pełnej skali |
| Accuracy | % | Błąd pomiaru |
| Resolution | V | Najmniejsza odczytywalna zmiana |
Bulb
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Voltage | V | Znamionowe napięcie robocze |
| Power | W | Moc przy znamionowym napięciu |
Optocoupler
| Pole | Jednostka | Opis |
|---|
| Name | — | Etykieta z numerem katalogowym |